|
商品の詳細:
|
| タイプ:: | 機械を形作るハイウェーのガードレールの生産ライン ロール | 次元(L*W*H):: | 9800*1600*1500 mm |
|---|---|---|---|
| 重量:: | 12TONS | 生産性:: | 6-10m/min |
| 物質的な厚さ:: | 2.5-3.5 mm | 電圧:: | (要求される) 380V-50HZ-3P |
| 保証:: | 12 か月 | フレーム材質: | 300 H の高さの等級の鋼鉄 |
| 時間を提供して下さい:: | 40日 | ||
| ハイライト: | 成形機ガードレールロール,携帯用金属の屋根ふき機械 |
||
2つの波の機械ガードレールの生産ラインを形作る高精度な鋼鉄ロール
監視柵機械のプロセス フロー
ハイウェーの監視柵機械の部品
| いいえ。 | 名前 | 単位 | 量 |
| 1 | 5T デコイラー | セット | 1 |
| 2 | 指導装置 | セット | 1 |
| 3 | 装置を水平にすること | セット | 1 |
| 4 | 打つシステム | セット | 1 |
| 5 | 前の主要なロール | セット | 1 |
| 6 | PLCの制御局 | セット | 1 |
| 7 | 油圧油ポンプ | セット | 1 |
| 8 | 切断システム | セット | 1 |
| 9 | スタッカー | セット |
1 |
監視柵機械の変数
| シリーズ | 細部 | 変数 |
|
機械を形作るロール |
Guiding&leveling装置 |
販売人によって機械に置かれる |
| シャフト数:11pcs | ||
| シャフトの直径:80mm | ||
| シャフト材料:45#鋼鉄 | ||
| ドライブ力:5.5kw | ||
| 圧延シャフト材料 | 45#鋼鉄 | |
| シャフトの直径 | 90mm | |
| ローラー材料 | 熱処理を用いるGBCr15 | |
| 圧延の場所 | 15の場所 | |
| 機械フレーム | 鋳鉄の垂直構造 | |
| 本体 | 溶接される400# Hの鋼鉄 | |
| 忍耐 | 中国人の有名なブランド哈爾濱 | |
| 仕事力 | 22kw | |
|
制御システム |
頻度ブランド | 台湾からのデルタ |
| PLCのブランド | 台湾からのデルタ | |
|
油圧装置 |
仕事のタイプ | 油圧 |
| 穿孔器モード | 4本の柱の油圧動力を与えられた打つシステム | |
| 方法の運転 | シリンダーによって | |
| モーター力 | 22kw | |
| 型材料 | GBCr12 | |
| 型の量 | 2セット | |
| 打つフレーム | 1セット | |
| 力を押して下さい | 80T | |
| 切断長さの許容 | ±1.5mm |
監視柵機械のある写真
![]()
コンタクトパーソン: Amerilia cui
電話番号: 008615127755788