| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| タイプ:: | タイル成形機 | 生産能力:: | 8-20m/min | 
|---|---|---|---|
| 次元(L*W*H):: | 8m*1.5m*1.2m | 力(W):: | 5.5Kw | 
| 操作様式:: | フル オートマチック | 制御システム:: | PLC 制御 | 
| 装置の基盤:: | 360H鉄骨フレーム | 提供される売り上げ後のサービス:: | エンジニア サービス機械を海外利用 | 
| ハイライト: | シート成形機をロールします。,機械を作る波形鉄板シート | ||
変数
| いいえ。 | 機械を形作るロールの主要な変数 
 | |
| 1 | 適した材料 | 鋼板、電流を通された鋼板、アルミニウム シートを着色して下さい | 
| 2 | 材料の幅 | 要求したように1010mmまたは | 
| 3 | 材料の厚さ | あなたの必要性として0.3-0.6mmのまたは | 
| 4 | 働く速度 | 8-10m/minは、20m/minである場合もあります | 
| 5 | 主要なモーター力 | cycloidal減力剤との4kw | 
| 6 | 油圧場所力 | 4kw | 
| 7 | 電気制御システム | PLCの制御システム | 
| 8 | シャフトの直径 | 70mm | 
| 9 | ローラーの場所 | 層18の列の上 層15rows プロフィールのデッサンによって決まります | 
| 10 | 次元 | 10.2*1.55*1.91m | 
| 11 | 重量 | |
| 12 | 電圧 | 顧客の要求として380V 3phase 50HZまたは | 
| 13 | ローラーの材料 | 高い等級45#は堅いクロムめっきとめっきされた鋼鉄を造りました | 
| 14 | 切断の材料 | 癒やされた処置のCr12型の鋼鉄 | 
| 15 | 作業時間 | 24時間はある場合もあります | 
| 16 | 労働者 | 1-2のみ | 
以下の事項に注意して下さい::すべての変数はあなたのとして要求します設計することができます!
Productingプロセス
テーブルを支えるために→の切断の→の完成品を押すDecoiling→Feeding及びGuiding→Roll Forming→Step 
機械を形作るあらゆるロールが終わった後、私達は映像を撮り、私達のショールームで終了するシートを保ちます。私達はそれを満たされて得るためにあらゆる顧客を確かめるように私達の機械を厳しくテストします。他のプロフィールの設計を必要として下さい、ちょうど私に連絡して下さい。
イメージを詳しく述べて下さい

Packaging&Shipping
1. 私達に損傷なしで容器に機械負荷を確かめる負荷のための専門の技術者がすべてに含まれたあり。
2. 通常機械を形作るロールは出荷に1 40GPを必要とする場合もあります。
3. 私達に最も近いポート名を提供して下さい、私達は郵送料を頼み、あなたのための船積みを整理します。
私達の工場
機械工場を形作る滄州市キンターロールは1996年に、私達です機械を形作る専門の製造所のofroll確立されました。主要なプロダクトは機械、機械、機械、機械を等形作る二重層ロールを形作る艶をかけられたタイル ロールを形作る波形シート ロールを形作る台形シート ロールです。
コンタクトパーソン: Amerilia cui
電話番号: 008615127755788