|
商品の詳細:
|
| タイプ:: | タイル成形機 | 生産能力:: | 8-20m/min |
|---|---|---|---|
| 次元(L*W*H):: | 8m*1.5m*1.2m | 力(W):: | 5.5Kw |
| 操作様式:: | フル オートマチック | 制御システム:: | PLC 制御 |
| 装置の基盤:: | 360H鉄骨フレーム | 提供される売り上げ後のサービス:: | エンジニア サービス機械を海外利用 |
| ハイライト: | シート成形機をロールします。,防水シートの製造機 |
||
主要な変数:
| いいえ。 | 機械を形作る波形ロールの主要な変数 | |
| 1 | 処理すること適した | 色の鋼板、電流を通されたシート、アルミニウム コイルおよび等。 |
| 2 | 供給材料の幅 | 914mm |
| 3 | ローラーの場所 | 18列 |
| 4 | 供給材料の厚さ | 0.16-0.3mm |
| 5 | 力 | 4+3kw |
| 7 | 生産性 | 8-12m/min |
| 8 | ローラーの直径 | Φ70mm |
| 9 | 重量 | 約4.5 T |
| 10 | サイズ | 8500*1300*1400mm |
| 11 | 電圧 | 380V 50Hz 3phases |
| 12 | 圧延材料 | 炭素鋼45# |
| 13 | 切断の版の材料 | Cr12 |
| 14 | 主要な形成機械の壁厚さ | 14mmの鋼板 |
| 15 | 主要な形成本体 | 鋼鉄300のmmのHの |
| 16 | 制御システム | PLC制御 |
| 顧客の要求かデッサンに従ってカスタマイズすることができます | ||
装置の部品:
人造のuncoiler、機械、計算機制御システム、油圧制御システム、切断、出力テーブルを形作るロール。
私達のプロダクトはさまざまな産業工場、一般市民の建物、倉庫および容易な鋼鉄建物の製造業で広く利用されて、素晴らしい出現および耐久財のような特徴があります。
プロフィール

コンタクトパーソン: Amerilia cui
電話番号: 008615127755788