|
商品の詳細:
|
| タイプ:: | タイル成形機 | 生産能力:: | 8-20m/min |
|---|---|---|---|
| 次元(L*W*H):: | 8m*1.5m*1.2m | 力(W):: | 5.5Kw |
| 操作様式:: | フル オートマチック | 制御システム:: | PLC 制御 |
| 装置の基盤:: | 360H鉄骨フレーム | 提供される売り上げ後のサービス:: | エンジニア サービス機械を海外利用 |
| ハイライト: | 防水シートの製造機,機械を作る波形鉄板シート |
||
機械OD 600-1000 mm生産ラインを形作る波形を付けられたロールを造ることを形成して下さい
1. 波形の薄板金の技術的なデータは機械を作ることに屋根を付けます
|
波形の薄板金の技術的な変数は機械を作ることに屋根を付けます
|
||
| 1 | 商品及び指定の名前 | JK-850機械を作る鋼鉄屋根ふきシート |
| 2 | 主要なモーター力 | 3kw |
| 3 | 油圧モーター力 | 3kw |
| 4 | 油圧圧力 | 10-12MPa |
| 5 | 電圧 | 380V /3phase/ 50のHZ (またはあなたの条件として) |
| 6 | 制御システム | PLCのデルタ インバーター |
| 7 | 本体 | 300mmのHビーム |
| 8 | 側面の厚さ | 14mm |
| 9 | チェーン サイズ | 20mm |
| 10 | 供給材料 | 色の鋼鉄コイル、電流を通されたシート、アルミニウムは巻きます |
| 11 | 供給の厚さ | 0.3-0.8 mm |
| 12 | 供給の幅 | 1000mm |
| 13 | 有効な幅 | 850mm |
| 14 | 生産性 | 8-12m/min |
| 15 | ローラーの場所 | 9 |
| 16 | ローラーの直径 | 70mm |
| 17 | ローラー材料 | 45#鋼鉄 |
| 18 | カッター材料 | 癒やされるCr12 |
| 19 | Crめっきのサイズ | 0.05mm |
| 20 | 全面的なサイズ | 5600×1300×1100mm |
| 21 | 総重量 | 3T |
| 22 | 部品 | 手動Uncoiler-------------------1セット 指導のプラットホーム------------------1セット ロール形成の主要な機械------1セット 電気モーター---------------------1セット 切断装置--------------------1セット 油圧場所------------------1セット PLC制御-----------------------1セット サポータ テーブル-------------------1セット |
| 23 | ワークフロー | 手動にdecoiling----与え、指導----ロール形成----長さに切って下さい----テーブルを動かして下さい |
| 24 | パッケージ | 主要な機械は容器で裸です |
2. 機械を作る波形の薄板金の屋根のある映像があります
![]()
コンタクトパーソン: Amerilia cui
電話番号: 008615127755788