|
商品の詳細:
|
| デコイラー: | 5トン マニュアル1自由に | 原料: | PPGI、PPGL、GI、GLのアルミニウム |
|---|---|---|---|
| フレーム: | 350H steel/400Hの鋼鉄 | ローラー材料: | GCr15 |
| モーター: | デルタ/Siemensまたはカスタマイズされる | モーター力: | 7.5kw |
| ドライブ方法: | 鎖によって | 制御システム: | PLC |
| 速度: | 1分あたり25メートル | ||
| ハイライト: | 7.5Kwはシートを転がり波形を付け機械を形作る,PLCはシートを転がり波形を付け機械を形作る,PPGI PPGLの金属の屋根ふきは前を転がす |
||
チリの市場のための二重層5Vの屋根シートそして波形のシート成形機械
チリの市場のための機械を形作る二重層5Vの屋根シートおよび波形シートの圧延はチリでかなり普及している。市場条件に基づいて、私達はチリの市場のためのこの二重層の屋根ふきシート機械を設計する。あなたの参照のための2普及した引くプロフィールはここにある:



| 原料 | PPGI、PPGL、GI、GLのアルミニウム |
| 原料の幅 | 機械のプロフィールに従って、私達は自由に顧客のためのプロフィールを設計してもいい |
| フレーム | 鋼鉄かカスタマイズされる350H steel/400H |
| 側面 | 機械質に従って16mm/18mm/20mm |
| ローラー | プロダクトの指定に従う11-24列 |
| ローラー材料 | 鋼鉄、造られるおよびchromめっきされる#45 |
| モーター | デルタ/Siemensまたはカスタマイズされる |
| モーター力 | 5.5Kw/7.5Kw/またはカスタマイズされる |
| ドライブ方法 | 鎖によって |
| チェーン サイズ | 1インチ2inch/カスタマイズされる |
| 方法の切断 | 油圧切断 |
| 切刃材料 | Cr12動き |
| 水力 | 5.5Kw/7.5Kw/またはカスタマイズされる |
| 制御システム | PLCの制御システム、(テーブルを360°を回すことができる作動させなさい) |
| PLCのブランド | デルタ/Siemensまたはカスタマイズされる |
| PLCの言語 | 中国語/英語/スペイン語/ロシア語 |
| 許容の切断 | ±2mm |
| 速度 | 8-12m/min (顧客がより多くの速度を必要とすれば、私達はサーボ モーターの使用によって設計する) |
機械を形作る二重層5Vの屋根シートおよび波形シートの圧延:

| 二重層の金属の屋根のプロフィール機械 | ||||||
| いいえ。 | 名前 | 単位 | Qty | 注目 | ||
| パート1 | 5T手動decoiler | 置きなさい | 1 | 油圧1つを代りに選ぶことができる | ||
| パート2 | ガイドの供給装置 | 置きなさい | 1 | 手のカッターを使って | ||
| パート3 | 前の主要なロール | 置きなさい | 1 | 鎖ドライブ | ||
| 部4 | PLCの制御局 | 置きなさい | 1 | デルタのブランド | ||
| 部5 | システムの切断 | 置きなさい | 1 | 油圧 | ||
| 部6 | 油圧油ポンプの場所 | 置きなさい | 1 | 冷却ファンを使って | ||
| 部7 | 簡単テーブルを集めなさい | 置きなさい | 1 | 自動スタッカーを代りに選ぶことができる | ||
| 部8 | 予備品 | 置きなさい | 1 | |||
チリの市場のための機械を形作る二重層5Vの屋根シートおよび波形シートの圧延の利点:
1. コイルに与え、コイルの表面を保護すること容易の水平になるローラーそして手すりのため。

使用する長い時間および強力な機械伝達を確かめる二重鎖のための強い基礎フレーム。

せん断の部分のために、私達はあなたが使用することができるように強く、良質油圧ジャッキを使用する。私達はカッターのホールダーを保護するのに強い把握板を使用する。

ここにあなたの参照のための機械働くことはビデオである:
コンタクトパーソン: Amerilia cui
電話番号: 008615127755788