|
商品の詳細:
|
| 形成ステーション: | 12 | パンチング: | Hの穴か楕円形の穴 |
|---|---|---|---|
| 形成 速度: | 10〜15m/min | トランスミッション: | チェーンドライブ |
| パワー: | 5.5Kw | 電力: | 11kWから15kW |
| 切断タイプ: | 菌類 切断 | ローラーの材料: | GCr12mov |
| せん断のタイプ: | 油圧ポストのせん断 | デコイラー: | 手動または水力 |
| シャフトの材料: | 45# 鋼 | 物質的なローラー: | GCr12mov |
| 機械の錠: | 手帳 | せん断: | 液圧切削 |
| ハイライト: | 軽鋼フレームロール形成機,15m/min 軽キールロール形成機 |
||
ヴィラ 軽量鋼 ホーム ハウス ロール 形成 機械 軽量鋼 フレーム 機械
ライトゲージ鋼ロール形成機械は最も人気のある機械であり,その製品には,ストッド,トラック,毛穴チャネル,メインチャネル (プライマリチャネル),運搬チャネル,壁の角度,角の角度,エッジ・ビーズ,影線壁の角度,トップ帽子,クリップ,など,私たちの機械は,ドライウォールシステム,天井システムと床システムで広範な使用があります.
建設産業では パーリンロール形成機械 乾式壁ロール形成機械 ストッド&トラックロール形成機械など より多くの機械を製造できますメタルデッキ (床デッキ) ロール・フォーム・マシン屋根/壁パネルロールフォームマシン 屋根タイルロールフォームマシンなど40m/minの作業速度を高速化するために2列のロール形作機や 3列のロール形作機を用意しています 1台のマシンで 2~3つのプロファイルを作ることができます機械のコストを削減し,より手頃にする.
ZTRFMは顧客による設計,容量,予算に合わせて 異なるソリューションを作り 専門的な1対1のサービスを提供しますZTRFM機械の品質は,完全に機能的なプロファイルを取得することを保証します.
これはプロフィール写真です
![]()
![]()
レイアウト図
![]()
ヴィラ 軽量鋼 ホーム ハウス ロール 形成 機械 軽量鋼 フレーム 機械
![]()
テクニカル仕様
| 違う 違う | ポイント | 仕様 |
| 1 | 認知症のプロファイル | C75*38*9mm |
| 2 | 給餌幅 | 160mm |
| 3 | 原材料 | G300-G550 GI/GL ストライプ (G450 推奨) |
| 4 | 厚さ範囲 | 0.6-1.2mm |
| 5 | 機械の寸法 | 3700*800*1100mm |
| 6 | 機械の重量 | 2.5T |
| 7 | 形成方法 | 9つのステップ |
| 8 | ドライブモード | 歯車 + 歯車 |
| 9 | メインモーター | 7.5kwのサーボモーター |
| 10 | ローラー,パンチャー,切断刃の材料 | SKD11 |
| 11 | 主軸材料 | 40Cr |
| 12 | 形成速度 | 2万700m/h |
| 13 | パンチ・トレランス | ±0.5mm |
| 14 | 容量削減 | ±0.75mm |
| 15 | 液圧モーターの動力 | 7.5kw |
![]()
機械パラメータ
| デコイラー | 最大重量容量 | 3トン |
| 内径 | 450~530mm | |
| 外径 | 1300mm | |
| タイプ | 電動デコイル | |
| 実行方法 | オートマティック | |
| ロール・フォーミング・パーツ | 体重 | 約3トン |
| サイズ | 4*0.8*1です8 | |
| 総力 | 15kw | |
| ローラー数 | 8つのグループと4つのグループの調整ロールで | |
| 送信方法 | 道具と鎖 | |
| メインモーターのブランド | インベット | |
| メインモーターの動力 | 7.5 kw | |
| ロールの材料 | Cr12 熱処理 | |
| 軸材 | 40 Cr,真空熱処理 | |
| 切断器の材料 | Cr12mov | |
| 機械の生産性 | 50m/分 パンシングなし 0.5-0.6トン/時間 | |
| パンシングホール容量 | +/- 3mm 長さ距離:+/-0.5mm 直さ精度:0.3mm |
|
| インジェクションプリンターのブランド | SOJET ダブルヘッドプリンター | |
| ハイライト | 機械のいくつかのパーツは,我々はより長く使用し,より強くするために革新を作ります | |
| 制御システム | PLCのブランド | デルタ |
| スピードコントローラのブランド | デルタ | |
| 低電圧/スイッチ/エンコーダー/ボタンのブランド | デルタ | |
| 設計ソフトウェア | ヴェルテックス BD | |
| タスクソフトウェア | 自己開発プログラム | |
| 水力系 | パワー | 5.5kw |
| オイルタンク | 80L | |
| 磁気弁のブランド | HUADE | |
| 受信テーブル | サイズ | 4メートル |
![]()
適用する
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Amerilia cui
電話番号: 008615127755788