商品の詳細:
|
タイルのタイプ:: | 着色された鋼鉄 | 次元(L*W*H):: | 8000*1520*1500mm |
---|---|---|---|
力(W):: | 15KW | 電圧:: | 380vまたは |
原料の厚さ:: | 1.5-3 MM | ローラー材料:: | 45# は鋼鉄を造りました |
切刃の材料:: | Cr12 | シャフト材料:: | 軸受け鋼鉄 |
ハイライト: | マシンを形成する棟木ロール,成形機のZ棟木 |
15の列のローラーが付いている機械を形作るGCR 15 Zの母屋ロール
導入:
機械を形作るこのZの母屋によって形作られるZの母屋に多くの利点があります:健康な耐圧強度および平坦;automatiocのmeasureing、切断および打つこと;オートメーションおよびconviently取付けの高レベル。
それはアーバーの植物、倉庫、機関車の小屋、格納庫、展覧会の建物、劇場、競技場、屋根ふき負荷軸受け負荷および壁の表面サポートのような大きく、中型企業の市民構造の主体の圧力の構造で、使用することができます。
この機械は手動スタッカー、stakerのpesestalで、与えます装置を、油圧場所平らにする、一流のテーブルに計算機制御箱構成されます。
主要な指定:
サイズを取付けて下さい | 13500mm*2200mm*1500mm |
ローラー | 15列 |
圧延材料 | GCR 15 |
主要なモーター力 | 11のKW |
油圧単位力 | 11のKW |
油圧単位の圧力 | 18-20Mpa |
生産性 | 9-10 m/min |
打つ材料 | Cr12 |
電気制御システム | PLCのベクトル インバーター |
原料の厚さ | 1.5-3.0mm |
標準の形成 | 80-300 |
使用法:形の母屋 | モデル | セクション サイズ | |||
h (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | t (mm) | ||
![]() |
Z100 | 100 | 50 | 54 | 2.0-2.5 |
Z100 | 100 | 50 | 54 | 2.0-3.0 | |
Z120 | 120 | 50 | 54 | 2.0-3.0 | |
Z120 | 120 | 50 | 54 | 2.0-3.0 | |
Z140 | 140 | 50 | 54 | 2.0-3.0 | |
Z150 | 150 | 60 | 64 | 2.0-3.0 | |
Z150 | 150 | 60 | 64 | 2.0-3.0 | |
Z160 | 160 | 60 | 64 | 2.0-3.0 | |
Z160 | 160 | 60 | 64 | 2.0-3.0 | |
Z180 | 180 | 70 | 74 | 2.0-3.0 | |
Z180 | 180 | 70 | 74 | 2.0-3.0 | |
Z200 | 200 | 70 | 74 | 2.0-3.0 | |
Z200 | 200 | 70 | 74 | 2.0-3.0 | |
Z220 | 220 | 80 | 84 | 2.0-3.0 | |
Z220 | 220 | 80 | 84 | 2.0-3.0 | |
Z240 | 240 | 80 | 84 | 2.0-3.0 | |
Z240 | 240 | 80 | 84 | 2.0-3.0 |
コンタクトパーソン: Amerilia cui
電話番号: 008615127755788